请注意,本文编写于 463 天前,最后修改于 463 天前,其中某些信息可能已经过时。
说说:
收集的一些10GB测速文件,用来测试购买的 VPS 主机
可自行在下面选择比较合适的测速文件,跑跑你的 VPS 主机吧
此测速文件均来自国外VPS商家,由糖茶博客整理并发布!
内容编写:糖茶博客 | 内容发布:糖茶砌站 / 糖茶博客 |
---|---|
编写时间:2022 年 06 月 12 日 | 编写修正:2022 年 06 月 12 日 |
阿姆斯特丹AMS-01数据中心 | https://www.leaseweb.com/platform/network |
---|---|
达拉斯DAL-10数据中心 | http://mirror.nl.leaseweb.net/speedtest/10000mb.bin |
香港HKG-10数据中心 | http://mirror.dal10.us.leaseweb.net/speedtest/10000mb.bin |
旧金山SFO-12数据中心 | http://mirror.hk.leaseweb.net/speedtest/10000mb.bin |
美因河畔法兰克福FRA-10数据中心 | http://mirror.sfo12.us.leaseweb.net/speedtest/10000mb.bin |
悉尼SYD-10数据中心 | http://mirror.de.leaseweb.net/speedtest/10000mb.bin |
华盛顿WDC-01数据中心 | http://mirror.syd10.au.leaseweb.net/speedtest/10000mb.bin |
华盛顿WDC-02数据中心 | http://mirror.wdc1.us.leaseweb.net/speedtest/10000mb.bin |
租凭网 | http://mirror.wdc1.us.leaseweb.net/speedtest/10000mb.bin |
hetztner德国 (speed.hetzner.de) |
https://speed.hetzner.de/100MB.bin https://speed.hetzner.de/1GB.bin https://speed.hetzner.de/10GB.bin |
---|
来源网站: | https://www.turnkeyinternet.net/speed-test/ |
---|---|
加利福尼亚 | https://www.turnkeyinternet.net/speed-test/ |
纽约 | http://speedtest-ny.turnkeyinternet.net/10000mb.bin |